| Diseño | USA, California |
| Origen | China |
| Altura | 1,3 m |
| Peso | 14 kg peso neto |
| Material | Metal electro galvanizado de 1,5 mm de espesor |
| Capacidad de estanque | 40 litros máximo |
| Combustible utilizado | Petróleo, Diesel o mezclas |
| Carga máxima de estanque | 40 litros |
| Combustión | Posee un codo para hacer más eficiente la combustión |
| Duración mÃnima de la carga | 13,3 horas funcionando |
| Duración máxima de la carga | 26,6 horas funcionando |
| Color | Metálico, no llevan pintura |
| Disipador | Tapa metálica tipo paraguas para ayudar a difundir el calor |
Observación
Información técnica de funcionamiento/ consumo combustible
1 hora/1 orificio de aire = 1,5 L de consumo
1 hora/2 orificios de aire = 2,5 L de consumo
1 hora/3 orificios de aire = 3 L de combustible
Cantidad requerida por hectárea.
Se instalan entre 30 a 60 calefactores/ Ha dependiendo de los requerimientos.










